MALAYSIA PROJEK 2019
NO | NAME | SCHOOL ADDRESS |
1 | MUHAMMAD FIRDAUS BIN MOHD KAIRONNISAM | SK.Seri Indra, Perlis |
2 | MUHAMMAD SYAFIQ AIMAN BIN SHUIB | SK Sena, Kangar, Perlis |
3 | MUHAMMAD ZULHAZRIZAL BIN MOHD ZUHER | SK Kepada Batas,06000 Jitra, Kedah |
4 | SIKH IZHAN NAZREL BIN SIKH AZMAN | Sek Sg. Dua, P. Pinang |
5 | MUHAMMAD ADAM NADZMI BIN ZAMRI | Sek Keb Pauh Jaya, Seberang Prai, |
6 | AIZAD EMIR BIN AHMAD FUAD | SK Pakatan Jaya, Ipoh, Perak |
7 | MUHAMMAD HAFIZZUL BIN BAHAROM | SK Jalan Raja Muda, Selangor |
8 | HAFIZUDDIN B MOHD ISMAIL | SK Setapak Indah, K.Lumpur |
9 | IMAN SHAH B. ANUAR | SK Seksyen 9 Shah Alam, Selangor |
10 | MUHAMMAD AIZAT BIN KAMAL | SK Meru 2, Klang, Selangor |
11 | MUHAMMAD HAZIQ BIN MOKHTAR | SK Subang Jaya, Selangor |
12 | MUHAMMAD AZIM BIN HASRAN | SK Seksyen 9 Shah Alam, Selangor |
13 | MUHAMMAD ADAM RIFQI BIN MAHFUZ | SK Taman Seri Pagi,70450 Seremban |
14 | MUHAMMAD SYAHMI BIN MOHD YAZID | SK Temiang, 70200, Seremban, N9 |
15 | MUHAMMAD IZZUL AZRY BIN ABU MANSOR | SK Datuk Tambichik Karim, Melaka |
16 | MUHAMMAD ASMAN ASRUL BIN SULKARNAIN | SK Taman Cendana, Pasir Gudang, |
17 | MUHAMMAD NUH AZLAN SYAH BIN MOHD YUSOF | Sek Keb Taman Kota Kulai, Kulaijaya. |
18 | ARIF AIMAN BIN MOHD HANAPI | SK Bukit Setongkol, Pahang |
19 | MUHAMMAD FIRDAUS BIN RAMLI | SK Bukit Wan, 21060 Kuala Terengganu |
20 | ALIF DANIEL BIN ABD. AZIZ | SK Batu Rakit, Terengganu |
21 | LUQMAN HAKIM BIN SHAMSUDIN | SK Ismail Petra 1, Kota Bharu, Kelantan |
22 | MOHAMMAD ALIAS BIN ALAN | SK Pasir Putih, Tawau, Sabah |
23 | AMRAN BIN ABDUL JAMIL | SK Labuan Haji, Semporna, Sabah |
24 | SERHAN BIN AHMAD | SK Labuan Haji, Semporna, Sabah |
KEPUTUSAN PERLAWANAN PERSAHABATAN DI SARAJEVO, BOSNIA DAN CROATIA
BIL
|
PERLAWANAN
|
NAMA
PENJARING
|
KEJOHANAN
|
TARIKH
/TEMPAT
|
1.
|
MALAYSIA
1 – 0 SARAJEVO FC
|
ARIFF AIMAN
|
PERSAHABATAN
|
26 MEI 2013
AKADEMI SARAJEVO FC, BOSNIA.
|
2.
|
MALAYSIA 1 – 0 SARAJEVO FC
|
AIZAT KAMAL
|
PERSAHABATAN
|
26 MEI 2013
AKADEMI SARAJEVO FC, BOSNIA.
|
3.
|
MALAYSIA 5 – 2 NOVI GRAD FC
|
MUHD LUQMAN HAKIM (2 GOL), MOHD
HAFIZUDDIN, ALIFF DANIEL, MUHD ASMAN
|
PERSAHABATAN
|
27 MEI 2013
AKADEMI NOVI GRAD FC, BOSNIA.
|
4.
|
MALAYSIA 2 – 3 ZELJENICAR FC
|
ALIFF DANIEL (2 GOL)
|
PERSAHABATAN
|
28 MEI 2013
AKADEMI BOLASEPAK ZELJENICAR FC
|
5.
|
MALAYSIA 4 – 0 NK METALAC
|
MUHD LUQMAN HAKIM (2 GOL), ALIFF
DANIEL (2 GOL)
|
PERSAHABATAN
|
29 MEI 2013-06-12 AKADEMI NK METALAC,
CROATIA.
|
6.
|
MALAYSIA 3 – 1 NK OSIJEK
|
MOHD HAFIZUDDIN (2 GOL), MUHD LUQMAN
HAKIM
|
PERSAHABATAN
|
30 MEI 2013
PUSAT LATIHAN NK OSIJEK,
CROATIA
|
7.
|
MALAYSIA 2 – 0 NK MLADOST CEMINAC
|
MUHD LUQMAN HAKIM, MOHD HAFIZUDDIN
|
PERSAHABATAN
|
31 MEI 2013
AKADEMI NK MLADOST, CROATIA
|